1. LIGA GOLEC MARJAN GORŠIČ ALBERT HAM MARKO JANČIGAJ BORIS MALEŠIČ TOMAŽ MAVEC ROK PERGAR ANDREJ PROTNER PRIMOŽ RAKUN IGOR ROZINA MATJAŽ SLUGA JURE ŠTRUKELJ TOMAŽ VEHOVEC BORUT VESELINOVIČ DRAŠKO ŽEHELJ MARKO GEMI razlika + - TOČKE
1 VEHOVEC Borut 9/1 2 9/3 2 9/1 2 9/0 2 9/0 2 9/2 2 9/8 2 9/6 2 9/4 2 9/4 2 9/7 2 9/4 2     5/9 1 9/3 2 122/52 70 122 52 27
2 GORŠIČ Albert 9/0 2     9/4 2 9/1 2 9/6 2 9/0 2 9/1 2 9/2 2 9/4 2 9/3 2 9/7 2 9/5 2 3/9 1 9/8 2 9/0 2 120/50 70 120 50 27
3 PERGAR Andrej 9/6 2 1/9 1 9/0 2 9/5 2 9/7 2 9/8 2     9/4 2 7/9 1 9/5 2 5/0 2 9/4 2 8/9 1 9/3 2 9/0 2 111/69 42 111 69 25
4 VESELINOVIČ Draško 9/3 2 8/9 1 9/2 2 9/6 2 9/6 2 9/3 2 3/9 1 9/6 2 9/3 2 9/5 2 9/7 2 8/9 1 9/5 2     9/4 2 118/77 41 118 77 25
5 ŠTRUKELJ Tomaž 9/3 2 5/9 1 9/5 2 9/2 2 6/9 1 9/4 2 4/9 1 9/8 2 9/3 2 9/6 2 5/0 2     4/9 1 9/8 2 9/5 2 105/80 25 105 80 24
6 MALEŠIČ Tomaž 9/4 2 6/9 1 9/4 2 9/6 2     9/5 2 7/9 1 5/0 2 9/6 2 9/2 2 7/9 1 9/6 2 0/9 1 6/9 1 8/9 1 102/87 15 102 87 22
7 RAKUN Igor 9/2 2 4/9 1 9/5 2 9/7 2 6/9 1 9/4 2 9/7 2 6/9 1     9/3 2 9/7 2 3/9 1 4/9 1 3/9 1 9/6 2 98/95 3 98 95 22
8 JANČIGAJ Boris 9/3 2 1/9 1 9/2 2     6/9 1 9/4 2 5/9 1 5/0 2 7/9 1 4/9 1 9/0 2 2/9 1 0/9 1 6/9 1 9/8 2 81/89 -8 81 89 20
9 ŽEHELJ Marko 9/6 2 0/9 1 9/6 2 8/9 1 9/8 2 7/9 1 0/9 1 5/0 2 6/9 1 9/8 2 5/0 2 5/9 1 3/9 1 4/9 1     79/100 -21 79 100 20
10 HAM Marko 9/5 2 4/9 1     2/9 1 4/9 1 9/5 2 0/9 1 5/0 2 5/9 1 9/6 2 5/0 2 5/9 1 1/9 1 2/9 1 6/9 1 66/97 -31 66 97 19
11 ROZINA Matjaž 8/9 1 3/9 1 6/9 1 9/4 2 2/9 1 9/8 2 5/9 1 5/0 2 3/9 1     5/0 2 6/9 1 4/9 1 5/9 1 8/9 1 78/102 -24 78 102 18
12 GOLEC Marjan     0/9 1 5/9 1 3/9 1 4/9 1 9/8 2 6/9 1 5/9 1 2/9 1 9/8 2 9/8 2 3/9 1 1/9 1 3/9 1 6/9 1 65/123 -58 65 123 17
13 MAVEC Rok 8/9 1 0/9 1 5/9 1 4/9 1 5/9 1     8/9 1 4/9 1 4/9 1 8/9 1 9/7 2 4/9 1 2/9 1 3/9 1 9/7 2 73/122 -49 73 122 16
14 PROTNER Primož 9/5 2 2/9 1 0/5 0 0/5 0 0/5 0 9/4 2 4/9 1     9/6 2 0/5 0 0/5 0 8/9 1 6/9 1 6/9 1 0/5 0 53/90 -37 53 90 11
15 SLUGA Jure 8/9 1 7/9 1 0/5 0 0/9 1 9/7 2 7/9 1 0/5 0 5/0 2 7/9 1 0/5 0     0/5 0 7/9 1 7/9 1 0/5 0 57/95 -38 57 95 11
[ NAZAJ ]
ažurirano 6.10.2002