1. LIGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GEMI razlika + - TOČKE kazen SKUPAJ
12 GORŠIČ Albert 9/3 2 9/2 2     9/4 2 9/7 2 9/7 2 9/5 2 9/6 2 9/7 2             9/4 2 9/2 2 9/1 2 99/48 51 99 48 22 -1 21
8 PERGAR Andrej 9/2 2 9/5 2     9/6 2 9/2 2 9/4 2 9/4 2     9/4 2         6/9 1 9/3 2 9/4 2 9/4 2 96/47 49 96 47 21   21
9 VESELINOVIČ Draško 9/7 2 9/2 2     7/9 1 9/2 2 9/5 2 9/1 2 4/9 1             7/9 1 9/8 2 9/6 2 9/4 2 90/62 28 90 62 19   19
13 ŠTRUKELJ Tomaž 9/6 2 9/1 2     8/9 1 9/3 2 9/3 2 9/3 2 3/9 1 8/9 1         4/9 1     9/3 2 9/8 2 86/63 23 86 63 18   18
1 RAKUN Igor     9/3 2     9/7 2 9/6 2 9/5 2 9/4 2 2/9 1 7/9 1         3/9 1 6/9 1 9/0 2 9/5 2 81/66 15 81 66 18   18
6 ČUČEK Marjan 5/9 1 9/2 2     5/0 2 6/9 1     9/2 2 4/9 1 5/9 1         7/9 1 3/9 1 9/6 2 9/8 2 71/72 -1 71 72 16 -1 15
14 GNIDOVEC Brane 0/9 1 5/9 1     5/0 2 5/0 2 6/9 1 4/9 1 4/9 1 6/9 1         2/9 1 3/9 1     9/0 2 49/72 -23 49 72 14   14
7 JANČIGAJ Boris 4/9 1 8/9 1     5/9 1 9/8 2 2/9 1     4/9 1 1/9 1         5/9 1 3/9 1 9/4 2 9/2 2 59/86 -27 59 86 14   14
2 ŽEHELJ Marko 3/9 1         4/9 1 9/2 2 2/9 1 9/8 2 5/9 1 2/9 1         2/9 1 1/9 1 9/5 2 6/9 1 52/87 -35 52 87 14   14
5 BONČINA Janez 6/9 1 2/9 1     5/0 2     9/6 2 8/9 1 2/9 1 2/9 1         7/9 1 3/9 1 0/5 0 9/5 2 53/79 -26 53 79 13   13
4 MALEŠIČ Tomaž 7/9 1 9/4 2         0/5 0 0/5 0 9/5 2 6/9 1 9/7 2         4/9 1 9/8 2 0/5 0 9/4 2 62/70 -8 62 70 13 -1 12
15 MAVEC Rok 5/9 1 9/6 2     4/9 1 5/9 1 8/9 1 2/9 1 4/9 1 4/9 1         1/9 1 8/9 1 0/9 1     50/96 -46 50 96 12   12
3 VEHOVEC Borut                                                             0/0 0 0 0 0   0
10 ROZINA Matjaž                                                             0/0 0 0 0 0   0
11 HAM Marko                                                             0/0 0 0 0 0   0
ažurirano 11.10.2003