1. LIGA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GEMI razlika + - TOČKE ni odigral ni bil dosegljiv SKUPAJ
1 PERGAR Andrej 9/5 2 6/9 1 9/4 2 9/7 2 9/1 2     9/4 2 9/3 2 5/0 2     9/2 2 9/2 2 9/2 2     9/8 2 101/47 54 101 47 23     23
2 ŠTRUKELJ Tomaž     9/5 2 9/5 2 9/5 2 9/1 2     9/3 2 9/4 2 5/0 2     5/0 2 9/4 2 9/6 2 5/9 1 9/5 2 96/47 49 96 47 23     23
3 JANČIGAJ Boris 5/9 1     9/7 2 9/7 2 9/6 2     9/7 2 0/5 0 5/9 1     9/4 2 9/3 2 0/0 1 9/6 2 5/0 2 78/63 15 78 63 19     19
4 GNIDOVEC Brane 4/9 1 5/0 2 5/0 2 2/9 1 5/0 2     9/2 2     5/9 1     9/2 2 9/1 2 9/7 2 3/9 1 5/9 1 70/57 13 70 57 19     19
5 PROTNER Primož 6/9 1 0/0 1 8/9 1 9/4 2 9/7 2     9/4 2 7/9 1 5/0 2     9/1 2 9/3 2     2/9 1 6/9 1 79/64 15 79 64 18     18
6 ČUČEK Marjan 5/9 1 7/9 1 1/9 1     3/9 1     9/5 2 9/2 2 5/9 1     9/2 2 9/2 2 4/9 1 7/9 1 5/0 2 73/74 -1 73 74 17     17
7 RAKUN Igor 5/9 1 7/9 1     9/1 2 4/9 1     9/5 2 0/5 0 4/9 1     9/7 2 9/3 2 9/8 2 4/9 1 4/9 1 73/83 -10 73 83 16     16
8 VOBIČ Gorazd 4/9 1 3/9 1 3/9 1 2/9 1 1/9 1     9/6 2 1/9 1 5/0 2     9/4 2     3/9 1 2/9 1 4/9 1 46/91 -45 46 91 15     15
9 MALEŠIČ Tomaž 5/9 1 0/5 0 9/4 2 0/5 0 0/5 0     9/5 2 9/5 2 9/5 2     5/0 2 9/4 2 9/6 2 8/9 1     72/62 10 72 62 16 -2   14
10 ŽEHELJ Marko 3/9 1 7/9 1 5/9 1 5/9 1 0/9 1         2/9 1 5/9 1     9/5 2 6/9 1 4/9 1 4/9 1 5/9 1 55/104 -49 55 104 13     13
11 GORŠIČ Albert 1/9 1 6/9 1 9/4 2 9/3 2         9/0 2 0/5 0 0/5 0     0/5 0 9/1 2 7/9 1 1/9 1 5/0 2 56/59 -3 56 59 14 -1 -1 12
12 DRAGOŠ Jernej 0/5 0 9/5 2 9/4 2 9/5 2 5/0 2     9/5 2 9/5 2         0/5 0 0/5 0 0/5 0 0/5 0 5/9 1 55/58 -3 55 58 13 -1   12
13 BONČINA Janez 0/5 0 4/9 1 7/9 1 2/9 1 5/0 2     5/9 1 2/9 1 5/0 2         4/9 1 1/9 1 2/9 1 0/5 0 37/82 -45 37 82 12     12
14 VESELINOVIČ Draško                                                             0/0 0 0 0 0     0
15 ČAMERNIK Boris                                                             0/0 0 0 0 0     0
ažurirano 11.10.2004