2. LIGA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GEMI razlika + - TOČKE ni odigral ni bil dosegljiv SKUPAJ
1 KODRIN Danilo 9/2 2 9/6 2 9/5 2 9/6 2 9/2 2 9/2 2 5/0 2 9/4 2 9/6 2 7/9 1         9/5 2 9/3 2 9/5 2 111/55 56 111 55 25     25
2 KOŠČAK Igor 9/6 2     9/1 2 7/9 1 9/3 2 9/2 2 9/4 2 9/4 2 9/1 2 9/1 2     6/9 1 9/4 2 9/0 2 9/0 2 112/44 68 112 44 24     24
3 ŽERJAV Pavle 9/3 2 1/9 1     9/6 2 9/0 2 9/7 2 9/7 2 9/3 2 9/5 2 9/5 2     5/9 1 9/7 2 9/3 2 9/6 2 105/70 35 105 70 24     24
4 MAVEC Rok 9/6 2 4/9 1 7/9 1 9/6 2 9/1 2 9/7 2 9/1 2 9/3 2 9/3 2 3/9 1     5/9 1     9/5 2 5/9 1 96/77 19 96 77 21     21
5 POSAVEC Jure 5/9 1 9/7 2 6/9 1     9/4 2 9/5 2 9/7 2 9/6 2 9/7 2 9/8 2     6/9 1 6/9 1 9/4 2 7/9 1 102/93 9 102 93 21     21
6 STARIN Tomaž 7/9 1 1/9 1 5/9 1 8/9 1 9/6 2 9/4 2 9/7 2 9/6 2 5/9 1         9/7 2 9/3 2 9/5 2 9/5 2 98/88 10 98 88 21 -1   20
7 KOTNIK Andrej 7/9 1 0/9 1 6/9 1 9/7 2 9/1 2 9/4 2 9/8 2 8/9 1 9/8 2 5/9 1     5/9 1 9/5 2 9/7 2     94/94 0 94 94 20     20
8 VRBINC Miha 5/0 2 4/9 1 3/9 1 6/9 1 9/4 2 5/0 2 9/5 2     8/9 1 6/9 1     4/9 1 3/9 1 9/7 2 9/8 2 80/87 -7 80 87 19     19
9 SIMONIČ Viktor 9/6 2 1/9 1 5/9 1 7/9 1 9/3 2 9/7 2 7/9 1 9/8 2     9/5 2     6/9 1 3/9 1 1/9 1 8/9 1 83/101 -18 83 101 18     18
10 JAGARINEC Slavko 3/9 1 0/9 1 3/9 1 4/9 1 9/5 2 9/8 2 5/0 2 7/9 1 9/1 2 5/9 1     3/9 1 5/9 1     7/9 1 69/95 -26 69 95 17     17
11 GOLEC Marjan 5/0 2 4/9 1 7/9 1 7/9 1 9/7 2 9/2 2     5/9 1 9/7 2 7/9 1     0/5 0 1/9 1 0/5 0 8/9 1 71/89 -18 71 89 15     15
12 HAM Marko     6/9 1 3/9 1 9/5 2 9/2 2 0/5 0 0/5 0 0/5 0 6/9 1 9/7 2     2/9 1 6/9 1 9/3 2 9/7 2 68/84 -16 68 84 15 -1   14
13 STRAŽAR Aleks 5/0 2 2/9 1 7/9 1 5/9 1 9/4 2     2/9 1 0/5 0 7/9 1 4/9 1     2/9 1 7/9 1 8/9 1 4/9 1 62/99 -37 62 99 14 -1   13
14 ŠTRUS Bojan 2/9 1 3/9 1 0/9 1 4/9 1     4/9 1 7/9 1 4/9 1 3/9 1 6/9 1     2/9 1 1/9 1 5/9 1 1/9 1 42/117 -75 42 117 13     13
15 ROZINA Matjaž                                                             0/0 0 0 0 0 0   0
ažurirano 11.10.2004