4. LIGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GEMI razlika + - TOČKE ni odigral ni bil dosegljiv SKUPAJ
1 SLAK Matjaž             9/1 2 9/2 2     9/0 2 9/4 2 5/0 2 9/4 2 5/0 2 5/0 2 5/0 2         65/11 54 65 11 18 -3   15
2 JURAK Tomo             5/0 2 8/9 1     9/2 2     0/0 1 9/7 2 9/3 2 9/3 2 9/7 2     4/9 1 62/40 22 62 40 15     15
3 MALAHOVSKY             9/1 2 9/7 2     9/1 2 0/0 1     9/2 2 9/4 2 9/6 2 5/0 2     0/5 0 59/26 33 59 26 15 -1   14
4 VRBINC Andrej             5/0 2 5/0 2     9/1 2 7/9 1 2/9 1     9/7 2 9/0 2 7/9 1     4/9 1 57/44 13 57 44 14 -1   13
5 JENKO Jernej             5/0 2 5/0 2         2/9 1 1/9 1 1/9 1 0/5 0 0/5 0 0/5 0     0/9 1 14/51 -37 14 51 8     8
6 MARAVIČ Njegoš             0/5 0 5/0 2     5/0 2 5/0 2 6/9 1 0/9 1 5/0 2     0/5 0     0/5 0 26/33 -7 26 33 10 -3   7
7 MATEKOVIČ Jani             0/5 0 0/5 0     5/0 2 7/9 1 0/5 0 9/7 2 5/0 2 5/0 2         0/5 0 31/36 -5 31 36 9 -3   6
8 MAUČEC Franc             5/0 2 5/0 2     5/0 2 3/9 1 4/9 1 7/9 1     0/5 0 0/5 0     0/5 0 29/42 -13 29 42 9 -3   6
9 UMEK Andrej             5/0 2         0/5 0 9/8 2 7/9 1 0/5 0 0/5 0 0/5 0 5/0 2     2/9 1 28/46 -18 28 46 8 -3   5
10 PUNGERČAR Uroš                 0/5 0     0/5 0 0/5 0 1/9 1 0/5 0 0/5 0 5/0 2 5/0 2     1/9 1 12/43 -31 12 43 6 -3   3
11 RIBIČIČ Mitko                                                             0/0 0 0 0 0     0
12 ADAMLJE Andrej                                                             0/0 0 0 0 0     0
13 KASTELIC Marko                                                             0/0 0 0 0 0     0
14 DREMELJ Tone                                                             0/0 0 0 0 0     0
15 VRABEC Bojan                                                             0/0 0 0 0 0     0
ažurirano 11.10.2004