ČUČEK MARIJAN   KODRIN DANILO   KOŠČAK IGOR   MAVEC ROK   PERGAR ANDREJ   RAKUN IGOR   ŠTRUKELJ TOMAŽ   ŽEHELJ MARKO   MALEŠIČ TOMAŽ   BONČINA JANEZ   JANČIGAJ BORIS   VOBIČ GORAZD   GORŠIČ ALBERT   ŽERJAV PAVLE   JERAS ANDREJ  
1. LIGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GEMI razlika + - TOČKE
10 ČUČEK MARIJAN     6/9 1 7/9 1 9/3 2 5/9 1 0/9 1 8/9 1 9/4 2 3/9 1 7/9 1 9/4 2 9/2 2 2/9 1 9/4 2 4/9 1 87/98 -11 87 98 19
5 KODRIN DANILO 9/6 2     9/7 2 9/3 2 5/9 1 7/9 1 9/2 2 9/8 2 1/9 1 5/0 2 9/6 2 9/3 2 7/9 1 9/4 2 8/9 1 105/84 21 105 84 23
7 KOŠČAK IGOR 9/7 2 7/9 1     9/2 2 6/9 1 3/9 1 8/9 1 9/2 2 9/2 2 9/6 2 9/3 2 9/3 2 8/9 1 9/2 2 5/9 1 109/81 28 109 81 22
11 MAVEC ROK 3/9 1 3/9 1 2/9 1     7/9 1 6/9 1 4/9 1 9/4 2 5/9 1 5/0 2 2/9 1 6/9 1 5/0 2 9/5 2 4/9 1 70/99 -29 70 99 18
2 PERGAR ANDREJ 9/5 2 9/5 2 9/6 2 9/7 2     9/3 2 9/8 2 9/2 2 7/9 1 9/4 2 9/7 2 9/5 2 5/0 2 9/4 2 9/5 2 120/70 50 120 70 27
4 RAKUN IGOR 9/0 2 9/7 2 9/3 2 9/6 2 3/9 1     2/9 1 9/6 2 5/9 1 9/0 2 7/9 1 9/1 2 3/9 1 9/0 2 9/6 2 101/74 27 101 74 23
3 ŠTRUKELJ TOMAŽ 9/8 2 2/9 1 9/8 2 9/4 2 8/9 1 9/2 2     9/1 2 5/9 1 9/2 2 9/4 2 9/3 2 9/2 2 9/2 2 9/4 2 114/67 47 114 67 25
14 ŽEHELJ MARKO 4/9 1 8/9 1 2/9 1 4/9 1 2/9 1 6/9 1 1/9 1     3/9 1 5/9 1 3/9 1 9/7 2 2/9 1 3/9 1 3/9 1 55/124 -69 55 124 15
1 MALEŠIČ TOMAŽ 9/3 2 9/1 2 2/9 1 9/5 2 9/7 2 9/5 2 9/5 2 9/3 2     9/4 2 9/4 2 9/0 2 9/2 2 9/4 2 9/7 2 119/59 60 119 59 27
15 BONČINA JANEZ 9/7 2 0/5 0 6/9 1 0/5 0 4/9 1 0/9 1 2/9 1 9/5 2 4/9 1     0/5 0 6/9 1 0/9 1 6/9 1 2/9 1 48/108 -60 48 108 13
8 JANČIGAJ BORIS 4/9 1 6/9 1 3/9 1 9/2 2 7/9 1 9/7 2 4/9 1 9/3 2 4/9 1 5/0 2     9/8 2 1/9 1 9/1 2 9/7 2 88/91 -3 88 91 21
13 VOBIČ GORAZD 2/9 1 3/9 1 3/9 1 9/6 2 5/9 1 1/9 1 3/9 1 7/9 1 0/9 1 9/6 2 8/9 1     2/9 1 4/9 1 1/9 1 57/120 -63 57 120 16
9 GORŠIČ ALBERT 9/2 2 9/7 2 9/8 2 0/5 0 0/5 0 9/3 2 2/9 1 9/2 2 2/9 1 9/0 2 9/1 2 9/2 2     0/5 0 9/1 2 85/59 26 85 59 20
12 ŽERJAV PAVLE 4/9 1 4/9 1 2/9 1 5/9 1 4/9 1 0/9 1 2/9 1 9/3 2 4/9 1 9/6 2 1/9 1 9/4 2 5/0 2     4/9 1 62/103 -41 62 103 18
6 JERAS ANDREJ 9/4 2 9/8 2 9/5 2 9/4 2 5/9 1 6/9 1 4/9 1 9/3 2 7/9 1 9/2 2 7/9 1 9/1 2 1/9 1 9/4 2     102/85 17 102 85 22
ažurirano 20.10.2005