BALAŽIČ MIRO   HRISTOVSKI DIMITAR   JURAK TOMO   MALAHOVSKY SAŠO   MARKELJC MARJAN   MLAKAR MARKO   SLAK MATJAŽ   UMEK ANDREJ   VRBINC ANDREJ   BRENČIČ MILIVOJ   STIBILJ CVETO   VOBIČ GORAZD   GORŠIČ ALBERT   ŽERJAV PAVLE   JERAS ANDREJ  
3. LIGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         GEMI razlika + - TOČKE KAZEN
7 BALAŽIČ MIRO     9/4 2 8/9 1 1/9 1 6/9 1     3/9 1 4/9 1 8/9 1 6/9 1                     45/67 -22 45 67 9  
9 HRISTOVSKI DIMITAR 4/9 1     2/9 1 2/9 1 5/9 1     0/9 1 2/9 1 4/9 1 1/9 1                     20/72 -52 20 72 8  
4 JURAK TOMO 9/8 2 9/2 2     9/8 2 3/9 1     3/9 1 5/9 1 9/5 2 9/6 2                     56/56 0 56 56 13  
5 MALAHOVSKY SAŠO 9/1 2 9/2 2 8/9 1     9/5 2     2/9 1 8/9 1 5/0 2 9/2 2                     59/37 22 59 37 13  
2 MARKELJC MARJAN 9/6 2 9/5 2 9/3 2 5/9 1         4/9 1 9/3 2 9/4 2 9/5 2                     63/44 19 63 44 14  
  MLAKAR MARKO                                                             0/0 0 0 0 0  
1 SLAK MATJAŽ 9/3 2 9/0 2 9/3 2 9/2 2 9/4 2         9/2 2 9/1 2 9/2 2                     72/17 55 72 17 16  
3 UMEK ANDREJ 9/4 2 9/2 2 9/5 2 9/8 2 3/9 1     2/9 1     9/5 2 6/9 1                     56/51 5 56 51 13  
8 VRBINC ANDREJ 9/8 2 9/4 2 5/9 1 0/5 0 4/9 1     1/9 1 5/9 1     7/9 1                     40/62 -22 40 62 9 -1
6 BRENČIČ MILIVOJ 9/6 2 9/1 2 6/9 1 2/9 1 5/9 1     2/9 1 9/6 2 9/7 2                         51/56 -5 51 56 12  
  STIBILJ CVETO                                                             0/0 0 0 0 0  
ažurirano 20.10.2005