1. LIGA GORŠIČ ALBERT ŠTRUKELJ TOMAŽ KOŠČAK IGOR STARIN TOMAŽ MALEŠIČ TOMAŽ RAKUN IGOR ČUČEK MARIJAN PROTNAR PRIMOŽ  SLAK MATJAŽ PERGAR ANDREJ ŽEHELJ MARKO KODRIN DANILO MAVEC ROK POSAVEC JURE FRECE MATJAŽ GEMI razlika + - TOČKE
1 SLAK MATJAŽ 9/5 2 9/4 2 9/5 2 9/1 2 9/8 2 9/2 2 7/9 1         5/9 1 9/3 2 9/5 2 9/1 2 9/3 2 9/8 2 111/63 48 111 63 24
2 GORŠIČ ALBERT     9/6 2 9/4 2 9/1 2 9/4 2 9/4 2 9/3 2     5/9 1 9/4 2 9/0 2 9/3 2 9/2 2 9/0 2 6/9 1 110/49 61 110 49 24
3 PERGAR ANDREJ 4/9 1 9/6 2 9/2 2 9/1 2 5/0 2 9/4 2 4/9 1     9/5 2     9/6 2 8/9 1 9/3 2 9/7 2 9/6 2 102/67 35 102 67 23
4 FRECE MATJAŽ 9/6 2 9/7 2 7/9 1 9/0 2 8/9 1 9/2 2 9/5 2     8/9 1 6/9 1 9/3 2 9/5 2 9/4 2 9/3 2     110/71 39 110 71 22
5 KODRIN DANILO 3/9 1 9/6 2 9/5 2 9/5 2 5/0 2 9/8 2 8/9 1     5/9 1 9/8 2 9/3 2     9/4 2 9/4 2 5/9 1 98/79 19 98 79 22
6 KOŠČAK IGOR 4/9 1 9/5 2     9/4 2 9/7 2 9/5 2 9/5 2     5/9 1 2/9 1 9/1 2 5/9 1 9/2 2 9/1 2 9/7 2 97/73 24 97 73 22
7 ČUČEK MARIJAN 3/9 1 3/9 1 5/9 1 9/2 2 3/9 1 9/2 2         9/7 2 9/4 2 9/4 2 9/8 2 5/0 2 9/2 2 5/9 1 87/74 8 82 74 21
8 ŠTRUKELJ TOMAŽ 6/9 1     5/9 1 9/0 2 8/9 1 5/9 1 9/3 2     4/9 1 6/9 1 9/1 2 6/9 1 9/3 2 9/2 2 7/9 1 92/81 11 92 81 18
9 MALEŠIČ TOMAŽ 4/9 1 9/8 2 7/9 1 9/5 2     9/5 2 9/3 2     8/9 1 0/5 0 9/1 2 0/5 0 9/4 2 0/5 0 9/8 2 82/76 6 82 76 17
10 RAKUN IGOR 4/9 1 9/5 2 5/9 1 9/6 2 5/9 1     2/9 1     2/9 1 4/9 1 9/4 2 8/9 1 3/9 1 9/6 2 2/9 1 71/102 -31 71 102 17
11 MAVEC ROK 2/9 1 3/9 1 2/9 1 9/6 2 4/9 1 9/3 2 0/5 0     1/9 1 3/9 1 9/6 2 4/9 1     9/3 2 4/9 1 59/95 -36 59 95 16
12 STARIN TOMAŽ 1/9 1 0/9 1 4/9 1     5/9 1 6/9 1 2/9 1     1/9 1 1/9 1 9/5 2 5/9 1 6/9 1 9/8 2 0/9 1 49/112 -63 49 112 15
13 POSAVEC JURE 0/9 1 2/9 1 1/9 1 8/9 1 5/0 2 6/9 1 2/9 1     3/9 1 7/9 1 3/9 1 4/9 1 3/9 1     3/9 1 47/108 -61 47 108 14
14 ŽEHELJ MARKO 0/9 1 1/9 1 1/9 1 5/9 1 1/9 1 4/9 1 4/9 1     3/9 1 6/9 1     3/9 1 6/9 1 9/3 2 3/9 1 46/111 -65 46 111 14
15 PROTNAR PRIMOŽ                                                              0/0 0 0 0 0
ažurirano 14.10.2006