2. LIGA ANŽUR BORUT SIMONIČ VIKTOR JURKOVIČ MARJAN JENKO TOMAŽ ŠTRUS BOJAN VOBIČ GORAZD BONČINA JANEZ ČAMERNIK BORIS ŽAGAR BORUT MARKELJC MARJAN ŽERJAV PAVLE KOTNIK ANDREJ JAGARINEC SLAVKO STIBILJ CVETO GOLEC MARJAN GEMI razlika + - TOČKE
1 STIBILJ CVETO 9/1 2 9/0 2 9/5 2     9/1 2 9/7 2 9/6 2 9/2 2 9/3 2 9/0 2 9/5 2 9/2 2 9/2 2     9/5 2 117/39 78 117 39 26
2 VOBIČ GORAZD 9/2 2 9/3 2 9/5 2     9/2 2     9/4 2 9/5 2 9/1 2 9/0 2 5/9 1 9/3 2 9/2 2 7/9 1 9/5 2 111/50 61 111 50 24
3 ŽERJAV PAVLE 9/0 2 9/7 2 9/4 2     9/3 2 9/5 2 9/7 2 9/5 2 9/0 2 9/1 2     7/9 1 9/3 2 5/9 1 5/9 1 107/62 45 107 62 23
4 JURKOVIČ MARJAN 9/5 2 9/1 2         9/2 2 5/9 1 9/7 2 9/2 2 9/4 2 9/2 2 4/9 1 9/1 2 9/0 2 5/9 1 5/0 2 100/51 49 100 51 23
5 ČAMERNIK BORIS 9/1 2 9/5 2 2/9 1     9/2 2 5/9 1 5/0 2     9/2 2 9/1 2 5/9 1 8/9 1 9/3 2 2/9 1 9/3 2 90/62 28 90 62 21
6 KOTNIK ANDREJ 9/3 2 4/9 1 1/9 1     9/3 2 3/9 1 5/9 1 9/8 2 9/6 2 9/2 2 9/7 2     9/6 2 2/9 1 9/5 2 87/85 2 87 85 21
7 BONČINA JANEZ 9/3 2 9/3 2 7/9 1     9/3 2 4/9 1     0/5 0 9/3 2 9/3 2 7/9 1 9/5 2 9/6 2 6/9 1 5/0 2 92/67 25 92 67 19 -1
8 JAGARINEC SLAVKO 9/4 2 9/7 2 0/9 1     9/1 2 2/9 1 6/9 1 3/9 1 9/5 2 9/4 2 3/9 1 6/9 1     2/9 1 9/2 2 76/86 -10 76 86 19
9 SIMONIČ VIKTOR 9/3 2     1/9 1     9/6 2 3/9 1 3/9 1 5/9 1 7/9 1 9/2 2 7/9 1 9/4 2 7/9 1 0/9 1 9/6 2 78/93 -15 78 93 18
10 ŽAGAR BORUT 3/9 1 9/7 2 4/9 1     9/7 2 1/9 1 3/9 1 2/9 1     9/3 2 0/9 1 6/9 1 5/9 1 3/9 1 8/9 1 62/107 -45 62 107 16
11 ŠTRUS BOJAN 9/6 2 6/9 1 2/9 1         2/9 1 3/9 1 2/9 1 7/9 1 9/5 2 3/9 1 3/9 1 1/9 1 1/9 1 9/7 2 57/108 -51 57 108 16
12 GOLEC MARJAN 9/1 2 6/9 1 0/5 0     7/9 1 5/9 1 0/5 0 3/9 1 9/8 2 9/8 2 9/5 2 5/9 1 2/9 1 5/9 1     69/95 -26 69 95 15
13 MARKELJC MARJAN 9/5 2 2/9 1 2/9 1     5/9 1 0/9 1 3/9 1 1/9 1 3/9 1     1/9 1 2/9 1 4/9 1 0/9 1 8/9 1 40/113 -73 40 113 14
14 ANŽUR BORUT     3/9 1 5/9 1     6/9 1 2/9 1 3/9 1 1/9 1 9/3 2 5/9 1 2/9 1 3/9 1 4/9 1 1/9 1 1/9 1 45/111 -66 45 111 14
15 JENKO TOMAŽ                                                             0/0 0 0 0 0
ažurirano 14.10.2006