MESTO 1.B LIGA BLAŽ ZORMAN   FRECE MATJAŽ   IGOR KOŠČAK   MATJAŽ SLAK   IGOR RAKUN   ANDRAŽ JUŽNIČ   TOMAŽ MALEŠIČ   MARK SEMENIČ   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set plus set razlika set
1 BLAŽ ZORMAN   0 6/2 6/2 2 6/3 6/3 2 6/4 6/4 2 6/1 6/2 2 5/0 2 5/0 2 6/0 6/3 2 14 70 24 46 12 0 12
4 FRECE MATJAŽ 2/6 2/6 1   0 4/6 2/6 1 6/2 6/1 2 7/5 6/4 2 0/5 0 5/0 2 4/6 6/7 1 9 50 54 -4 5 7 -2
2 IGOR KOŠČAK 3/6 3/6 1 6/4 6/2 2   0 7/6 6/1 2 6/1 6/1 2 6/0 6/1 2 2 ret 6/0 1/2 2 5/7 6/2 10/1 2 13 68 43 25 10 4 6
6 MATJAŽ SLAK 4/6 4/6 1 2/6 1/6 1 6/7 1/6 1   0 6/0 6/0 2 6/1 6/2 2 0/5 0 0/5 0 7 42 50 -8 4 8 -4
7 IGOR RAKUN 1/6 2/6 1 5/7 4/6 1 1/6 1/6 1 0/6 0/6 1   0 5/7 6/0 10/8 2 0/5 0 0/5 0 6 25 66 -41 1 11 -10
5 ANDRAŽ JUŽNIČ 0/5 0 5/0 2 0/6 1/6 1 1/6 2/6 1 7/5 0/6 8/10 1   0 5/0 2 1/6 5/7 1 8 27 53 -26 3 8 -5
8 TOMAŽ MALEŠIČ 0/5 0 0/5 0 1 ret 0/6 2/1 1 5/0 2 5/0 2 0/5 0   0 0/5 0 5 11 20 -9 3 4 -1
3 MARK SEMENIČ 0/6 3/6 1 6/4 7/6 2 7/5 2/6 1/10 1 5/0 2 5/0 2 6/1 7/5 2 5/0 2   0 12 53 39 14 8 3 5
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca do 15.7.2012  
modro označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca do 7.10.2012
igralec iz vodoravne vrstice organizira dvoboj, igralca si delita stroške igrišča in žogic!! (npr.: vsak eno nalepko, eden žogice, drugi pivo,..)  
ažurirano 11.9.2012