1. LIGA DVOJICE - prvi krog GREGOR BOBOVNIK / ANDREJ RIBIČIČ   DARKO ILIĆ / BLAŽ ZORMAN   JAKA RIBIČIČ / LUKA RIBIČIČ   PETER JAN / MATJAŽ SLAK   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set minus set razlika set
1 GREGOR BOBOVNIK / ANDREJ RIBIČIČ   0 6/3 6/2 2 6/0 6/0 2 4/6 6/3 2/6 1 5 36 20 16 5 2 3
2 DARKO ILIĆ / BLAŽ ZORMAN 3/6 2/6 1   0   0   0 1 5 12 -7 0 2 -2
3 JAKA RIBIČIČ / LUKA RIBIČIČ 0/6 0/6 1   0   0 2/6 3/6 1 2 5 24 -19 0 4 -4
4 PETER JAN / MATJAŽ SLAK 6/4 3/6 6/2 2   0 6/2 6/3 2   0 4 27 17 10 4 1 3
5 PAVLE ŽERJAV   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 ANDREJ VRBINC   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
7 MATJAŽ BAVDEK   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
8 ALDIN LJUBIJANKIĆ   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
9 MATIC ŽEHELJ   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
10 LUKA ZDEŠAR   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
11 FRANKO NEMAC   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
Igra se po dvokrožnem sistemu - vsak vabi enkrat!!!
  1. LIGA DVOJICE - drugi krog GREGOR BOBOVNIK / ANDREJ RIBIČIČ   DARKO ILIĆ / BLAŽ ZORMAN   JAKA RIBIČIČ / LUKA RIBIČIČ   PETER JAN / MATJAŽ SLAK   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set minus set razlika set
1 GREGOR BOBOVNIK / ANDREJ RIBIČIČ   0   0 6/1 6/3 2 7/6 6/4 2 4 25 14 11 4 0 4
2 DARKO ILIĆ / BLAŽ ZORMAN   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 JAKA RIBIČIČ / LUKA RIBIČIČ 1/6 3/6 1   0   0 3/6 3/6 1 2 10 24 -14 0 4 -4
4 PETER JAN / MATJAŽ SLAK 6/7 4/6 1   0 6/3 6/3 2   0 3 22 19 3 2 2 0
1 GREGOR BOBOVNIK / ANDREJ RIBIČIČ 5+4 9
2 PETER JAN / MATJAŽ SLAK 4+3 7
3 JAKA RIBIČIČ / LUKA RIBIČIČ 2+2 4
4 DARKO ILIĆ / BLAŽ ZORMAN 1+0 1
ažurirano 30.10.2013