2.B LIGA MITJA GOSTINČAR   KSENIJA FILIPIČ JERAS   NJEGOŠ MARAVIČ   BOJAN MESEC   MITJA MIHELJ   FRANKO NEMAC   BOJAN SROVIN   TOMAŽ ŽUGEL   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set plus set razlika set
  MITJA GOSTINČAR   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
  KSENIJA FILIPIČ JERAS   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
  NJEGOŠ MARAVIČ   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
  BOJAN MESEC   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
  MITJA MIHELJ   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
  FRANKO NEMAC   0   0   0   0   0   0 6/4 6/4 2   0 2 12 8 4 2 0 2
  BOJAN SROVIN   0   0   0   0   0 4/6 4/6 1   0   0 1 8 12 -4 0 2 -2
  TOMAŽ ŽUGEL   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca do 15.9.2016
modro označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice organizira dvoboj, igralca si delita stroške igrišča in žogic!! (vsak da eno uro, eden žogice, drugi pivo,..)
ažurirano 31.10.2016