1.A LIGA PETER JAN   BLAŽ ZORMAN   MARKO MLAKAR   ANDREJ PREGAR   ANDREJ RIBIČIČ   ŽIGA POTOČNIK    VOJC FLERIN   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set plus set razlika set
1 PETER JAN   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
2 BLAŽ ZORMAN   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARKO MLAKAR   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANDREJ PREGAR   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 ANDREJ RIBIČIČ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 ŽIGA POTOČNIK    0   0   0   0   0   0 6/0 6/1 2 2 12 1 11 2 0 2
7 VOJC FLERIN   0   0   0   0   0 0/6 1/6 1   0 1 1 12 -11 0 2 -2
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca do 15.8.2017  
ažurirano 18.5.2017