2.A LIGA MARKO ŽEHELJ   MARJAN JURKOVIČ   TOMAŽ BRATUN   ANDREJ VRBINC   NJEGOŠ MARAVIČ   ALDIN LJUBIJANKIĆ   MILIVOJ BRENČIČ   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set plus set razlika set
1 MARKO ŽEHELJ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
2 MARJAN JURKOVIČ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 TOMAŽ BRATUN   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANDREJ VRBINC   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 NJEGOŠ MARAVIČ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALDIN LJUBIJANKIĆ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
7 MILIVOJ BRENČIČ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca  
ažurirano 17.5.2014