2.B LIGA FRANKO NEMAC   JERNEJ JENKO   MARKO KASTELIC   NENAD  ĐEKIĆ   MATIC ŽEHELJ   BOBAN STANISAVLJEVIĆ    SRĐAN KNEŽEVIĆ   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set plus set razlika set
1 FRANKO NEMAC   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
2 JERNEJ JENKO   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARKO KASTELIC   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
4 NENAD  ĐEKIĆ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 MATIC ŽEHELJ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOBAN STANISAVLJEVIĆ    0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
7 SRĐAN KNEŽEVIĆ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
 
  rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca do 20.7.2014  
ažurirano 17.5.2014