A DVOJICE RAKUN / TELIČ   PAVŠIČ / STARIN   LEKIČ / VERBNIK   MAVEC /MAVEC   ZORMAN / ZORMAN   SLAK / TEŠAR   0   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set plus set razlika set
1 RAKUN / TELIČ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
2 PAVŠIČ / STARIN   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEKIČ / VERBNIK   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
4 MAVEC /MAVEC   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZORMAN / ZORMAN   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 SLAK / TEŠAR   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
7     0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca  do 31.8.2017  
igralec iz vodoravne vrstice organizira dvoboj, igralca si delita stroške igrišča in žogic!! (npr.: vsak eno nalepko, eden žogice, drugi pivo,..)
ažurirano 18.5.2017