B DVOJICE PERGAR / ŠTRUKELJ   AMERŠEK / PALČIČ   FLERIN /STANISAVLJEVIĆ   JAN / OMANOVIĆ   MALEŠIČ / GORŠIČ   POTOČNIK / VRBINC   ČUČEK / KRIŽANC   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set plus set razlika set
1 PERGAR / ŠTRUKELJ   0   0   0 5/7 1/6 1   0   0   0 1 6 13 -7 0 2 -2
2 AMERŠEK / PALČIČ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 FLERIN /STANISAVLJEVIĆ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
4 JAN / OMANOVIĆ 7/5 6/1 2   0   0   0   0   0   0 2 13 6 7 2 0 2
5 MALEŠIČ / GORŠIČ   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 POTOČNIK / VRBINC   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
7 ČUČEK / KRIŽANC   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca do 31.8.2017  
ažurirano 18.7.2017