2.LIGA | Ksenija FILIPIČ JERAS | Mišo PRLINA | Milan PUŠIČ | Jan TOMŠIČ | Boban STANISAVLJEVIĆ | Luka KACIL | Boštjan GRADIŠAR | Jože GERBEC | Milivoj BRENČIČ | Nejc BREZNIČAR | Dejan MIŠIČ | Dejan MIŠIČ | 0 | Točke | plus gem | minus gem | razlika gem | plus set | minus set | razlika set | ||||||||||||||
Ksenija FILIPIČ JERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | Mišo PRLINA | 0 | 0 | 6/2 6/3 | 2 | 6/4 6/4 | 2 | 3/6 6/2 7/6 | 2 | 6/1 6/3 | 2 | 6/1 7/5 | 2 | 6/3 7/6 | 2 | 6/3 6/4 | 2 | 6/2 6/2 | 2 | 6/3 6/7 10/6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 114 | 67 | 47 | 17 | 2 | 15 | ||||
7 | Milan PUŠIČ | 0 | 2/6 3/6 | 1 | 0 | 6/4 6/1 | 2 | 6/3 1/6 7/10 | 1 | 0/6 3/6 | 1 | 0/5 | 0 | 0/6 2/6 | 1 | 6/2 6/7 6/10 | 1 | 5/0 | 2 | 5/0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 51 | 64 | -13 | 6 | 9 | -3 | ||||
8 | Jan TOMŠIČ | 0 | 4/6 4/6 | 1 | 4/6 1/6 | 1 | 0 | 4/6 5/7 | 1 | 0/6 2/6 | 1 | 3/6 1/6 | 1 | 4/6 1/6 | 1 | 3/6 3/6 | 1 | 5/0 | 2 | 5/0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 49 | 85 | -36 | 2 | 14 | -12 | ||||
6 | Boban STANISAVLJEVIĆ | 0 | 6/3 2/6 6/7 | 1 | 3/6 6/1 10/7 | 2 | 6/4 7/5 | 2 | 0 | 0/5 | 0 | 3/6 6/7 | 1 | 4/6 1/6 | 1 | 1/6 2/6 | 1 | 6/4 6/3 | 2 | 6/1 7/6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 78 | 88 | -10 | 8 | 10 | -2 | ||||
2 | Luka KACIL | 0 | 1/6 3/6 | 1 | 6/0 6/3 | 2 | 6/0 6/2 | 2 | 5/0 | 2 | 0 | 7/6 7/6 | 2 | 4/6 6/4 10/5 | 2 | 6/1 6/2 | 2 | 6/1 6/2 | 2 | 6/1 1/0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 88 | 46 | 42 | 14 | 3 | 11 | ||||
3 | Boštjan GRADIŠAR | 0 | 1/6 5/7 | 1 | 5/0 | 2 | 6/3 6/1 | 2 | 6/3 7/6 | 2 | 6/7 6/7 | 1 | 0 | 6/3 7/5 | 2 | 6/1 6/1 | 2 | 6/1 6/2 | 2 | 6/2 6/1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 97 | 56 | 41 | 13 | 4 | 9 | ||||
4 | Jože GERBEC | 0 | 3/6 6/7 | 1 | 6/0 6/2 | 2 | 6/4 6/1 | 2 | 6/4 6/1 | 2 | 6/4 4/6 5/10 | 1 | 3/6 5/7 | 1 | 0 | 6/1 6/0 | 2 | 6/2 7/6 | 2 | 6/1 6/1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 100 | 59 | 41 | 13 | 5 | 8 | ||||
5 | Milivoj BRENČIČ | 0 | 3/6 4/6 | 1 | 2/6 7/6 10/6 | 2 | 6/3 6/3 | 2 | 6/1 6/2 | 2 | 1/6 2/6 | 1 | 1/6 1/6 | 1 | 1/6 0/6 | 1 | 0 | 6/1 7/5 | 2 | 6/1 6/0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 71 | 76 | -5 | 9 | 9 | 0 | ||||
10 | Nejc BREZNIČAR | 0 | 2/6 2/6 | 1 | 0/5 | 0 | 0/5 | 0 | 4/6 3/6 | 1 | 1/6 2/6 | 1 | 1/6 2/6 | 1 | 2/6 6/7 | 1 | 1/6 5/7 | 1 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 89 | -58 | 0 | 15 | -15 | ||||
9 | Dejan MIŠIČ | 0 | 3/6 7/6 6/10 | 1 | 0/5 | 0 | 0/5 | 0 | 1/6 6/7 | 1 | 1/6 0/1 | 1 | 0 | 1/6 1/6 | 1 | 1/6 0/6 | 1 | 5/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 66 | -40 | 2 | 11 | -9 | |||||
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ažurirano 17.11.2022 |