65+ LIGA | NEMAC FRANKO | ŠTRUKELJ TOMAŽ | RAKUN IGOR | JURKOVIČ MARJAN | GLAVAN BRANKO | Točke | plus gem | minus gem | razlika gem | plus set | minus set | razlika set | ||||||
1 | NEMAC FRANKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ŠTRUKELJ TOMAŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | RAKUN IGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | JURKOVIČ MARJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | GLAVAN BRANKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ažurirano | ||||||||||||||||||
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca |