1. LIGA | SLAK MATJAŽ | POTOČNIK ŽIGA | FLERIN VOJC | RIBIČIČ BORIS | GERBEC JOŽE | RIBIČIČ ANDREJ | JAN PETER | PERGAR ANDREJ | PRLINA MIŠO | KNEŽEVIĆ SRĐAN | PUNTARIĆ SAŠA | STANAREVIČ DUŠKO | Točke | plus gem | minus gem | razlika gem | plus set | minus set | razlika set | |||||||||||||
1 | SLAK MATJAŽ | Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | POTOČNIK ŽIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | FLERIN VOJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | RIBIČIČ BORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | GERBEC JOŽE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | RIBIČIČ ANDREJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | JAN PETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | PERGAR ANDREJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | PRLINA MIŠO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | KNEŽEVIĆ SRĐAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | PUNTARIĆ SAŠA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | STANAREVIČ DUŠKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ažurirano 31.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
igralec iz vodoravne vrstice organizira dvoboj, igralca si delita stroške igrišča in žogic!! (npr.: vsak eno nalepko, eden žogice, drugi pivo,..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca |