2. LIGA | BRENČIČ MILIVOJ | BREZNIČAR NEJC | STANISAVLJEVIĆ BOBAN | VUKOVIĆ RAMIZ | POGAČAR JURE | PUŠIČ MILAN | LJUBIJANKIĆ ELVEDIN | BRLJAK DARKO | URAN NEJC | MUR JAKA | Točke | plus gem | minus gem | razlika gem | plus set | minus set | razlika set | |||||||||||
1 | BRENČIČ MILIVOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | BREZNIČAR NEJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | STANISAVLJEVIĆ BOBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | VUKOVIĆ RAMIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | POGAČAR JURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | PUŠIČ MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | LJUBIJANKIĆ ELVEDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | BRLJAK DARKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | URAN NEJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | MUR JAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ažurirano 16.6.1025 | ||||||||||||||||||||||||||||
igralec iz vodoravne vrstice organizira dvoboj, igralca si delita stroške igrišča in žogic!! (npr.: vsak eno nalepko, eden žogice, drugi pivo,..) | ||||||||||||||||||||||||||||
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca |