| PARI A | EKIPA KOČEVAR | EKIPA SIMONIČ | EKIPA FLERIN | EKIPA ČUČEK | EKIPA SLAK | EKIPA RIBIČIČ | EKIPA PAVŠIČ | EKIPA PERGAR | EKIPA BUMBARJA | EKIPA RAKUN | Točke | plus gem | minus gem | razlika gem | plus set | minus set | razlika set | |||||||||||
| 1 | EKIPA KOČEVAR | 0 | 0/6 1/6 | 1 | 1/6 0/6 | 1 | 1/6 3/6 | 1 | 3/6 0/6 | 1 | 0/6 3/6 | 1 | 2/6 2/6 | 1 | 3/6 6/4 6/10 | 1 | 2/6 0/6 | 1 | 6/4 3/6 11/9 | 2 | 10 | 36 | 104 | -68 | 2 | 16 | -14 | |
| 2 | EKIPA SIMONIČ | 6/0 6/1 | 2 | 0 | 6/2 6/2 | 2 | 6/3 7/5 | 2 | 6/4 2/6 10/5 | 2 | 3/6 2/6 | 1 | 6/2 5/7 10/5 | 2 | 6/4 6/0 | 2 | 1/6 3/6 | 1 | 6/2 6/1 | 2 | 16 | 89 | 63 | 26 | 12 | 6 | 6 | |
| 3 | EKIPA FLERIN | 6/1 6/0 | 2 | 2/6 2/6 | 1 | 0 | 6/3 6/2 | 2 | 5/7 7/5 4/10 | 1 | 1/6 3/6 | 1 | 6/3 3/6 10/8 | 2 | 0/6 4/6 | 1 | 0/6 1/6 | 1 | 5/7 7/5 9/11 | 1 | 12 | 70 | 87 | -17 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | EKIPA ČUČEK | 6/1 6/3 | 2 | 3/6 5/7 | 1 | 3/6 2/6 | 1 | 0 | 3/6 1/6 | 1 | 3/6 2/6 | 1 | 3/6 7/6 8/10 | 1 | 6/2 6/2 | 2 | 2/6 2/6 | 1 | 7/6 6/2 | 2 | 12 | 73 | 89 | -16 | 7 | 11 | -4 | |
| 5 | EKIPA SLAK | 6/3 6/0 | 2 | 4/6 6/2 5/10 | 1 | 7/5 5/7 10/4 | 2 | 6/3 6/1 | 2 | 0 | 3/6 3/6 | 1 | 6/2 6/3 | 2 | 2/6 7/6 10/4 | 2 | 6/3 6/2 | 2 | 2/6 2/6 | 1 | 15 | 89 | 73 | 16 | 11 | 7 | 4 | |
| 6 | EKIPA RIBIČIČ | 6/0 6/3 | 2 | 6/3 6/2 | 2 | 6/1 6/3 | 2 | 6/3 6/2 | 2 | 6/3 6/3 | 2 | 0 | 6/0 6/1 | 2 | 6/2 7/6 | 2 | 6/3 6/3 | 2 | 6/0 6/1 | 2 | 18 | 109 | 39 | 70 | 18 | 0 | 18 | |
| 7 | EKIPA PAVŠIČ | 6/2 6/2 | 2 | 2/6 7/5 5/10 | 1 | 3/6 6/3 8/10 | 1 | 6/3 6/7 10/8 | 2 | 2/6 3/6 | 1 | 0/6 1/6 | 1 | 0 | 6/2 1/6 6/1 | 2 | 1/6 2/6 | 1 | 6/2 6/1 | 2 | 13 | 76 | 82 | -6 | 9 | 10 | -1 | |
| 8 | EKIPA PERGAR | 6/3 4/6 10/6 | 2 | 4/6 0/6 | 1 | 6/0 6/4 | 2 | 2/6 2/6 | 1 | 6/2 6/7 4/10 | 1 | 2/6 6/7 | 1 | 2/6 6/1 1/6 | 1 | 0 | 3/6 4/6 | 1 | 3/6 6/3 10/8 | 2 | 12 | 75 | 93 | -18 | 6 | 13 | -7 | |
| 9 | EKIPA BUMBARJA | 6/2 6/0 | 2 | 6/1 6/3 | 2 | 6/0 6/1 | 2 | 6/2 6/2 | 2 | 3/6 2/6 | 1 | 3/6 3/6 | 1 | 6/1 6/2 | 2 | 6/3 6/4 | 2 | 6/1 6/2 | 2 | 16 | 95 | 48 | 47 | 14 | 4 | 10 | ||
| 10 | EKIPA RAKUN | 4/6 6/3 9/11 | 1 | 2/6 1/6 | 1 | 7/5 5/7 11/9 | 2 | 6/7 2/6 | 1 | 6/2 6/2 | 2 | 0/6 1/6 | 1 | 2/6 1/6 | 1 | 6/3 3/6 8/10 | 1 | 1/6 2/6 | 1 | 11 | 61 | 95 | -34 | 5 | 13 | -8 | ||
| ažurirano 14.10.2025 |