PARI B EKIPA JERAS   EKIPA KUZMAN   EKIPA TRIO ADIJO   EKIPA ŠTRUKELJ   EKIPA GOSTINČAR   EKIPA KLEMENC   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set minus set razlika set
1 EKIPA JERAS   0   0   0   0   0 6/0 6/2 2 2 12 2 10 2 0 2
2 EKIPA KUZMAN   0   0   0   0 2/6 1/6 1   0 1 3 12 -9 0 2 -2
3 EKIPA TRIO ADIJO   0   0   0 1/6 1/6 1 2/6 3/6 1   0 2 7 24 -17 0 4 -4
4 EKIPA ŠTRUKELJ   0   0 6/1 6/1 2   0   0 1/6 2/6 1 3 15 14 1 2 2 0
5 EKIPA GOSTINČAR   0 6/2 6/1 2 6/2 6/3 2   0   0   0 4 24 8 16 4 0 4
6 EKIPA KLEMENC 0/6 2/6 1   0   0 6/1 6/2 2   0   0 3 14 15 -1 2 2 0
ažurirano 22.6.2025