ŽENSKA LIGA BARADOUSKA  LEVA   KRAVANJA  ANJA   MIKLAVC  ALMA   PIPAN  PETRA   KNEŽEVIĆ  SRNA   STARC  NATAŠA   JERAS  KSENJA   JAN  POLONA   Točke plus gem minus gem razlika gem plus set minus set razlika set
1 BARADOUSKA  LEVA   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRAVANJA  ANJA   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 MIKLAVC  ALMA   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
4 PIPAN  PETRA   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 KNEŽEVIĆ  SRNA   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 STARC  NATAŠA   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
7 JERAS  KSENJA   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
8 JAN  POLONA   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
ažurirano
igralec iz vodoravne vrstice organizira dvoboj, igralca si delita stroške igrišča in žogic!! (npr.: vsak eno nalepko, eden žogice, drugi pivo,..)
rumeno označena polja pomenijo, da igralec iz vodoravne vrstice izziva igralca iz tega stolpca