| DVOJICE SKUPINA B | EKIPA JERAS | EKIPA KOČEVAR | EKIPA TRIJO ADIJO | EKIPA ŠTRUKELJ | Točke | plus gem | minus gem | razlika gem | plus set | minus set | razlika set | |||||
| 1 | EKIPA JERAS | 0 | 6/3 3/6 5/10 | 1 | 5/0 | 2 | 0/5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | EKIPA KOČEVAR | 3/6 6/3 10/5 | 2 | 0 | 6/2 6/1 | 2 | 4/4 5/7 10/3 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | EKIPA TRIJO ADIJO | 0/5 | 0 | 2/6 1/6 | 1 | 0 | 5/7 2/6 | 1 | 2 | 10 | 30 | -20 | 0 | 5 | -5 | |
| 4 | EKIPA ŠTRUKELJ | 5/0 | 2 | 4/4 7/5 3/10 | 1 | 7/5 6/2 | 2 | 0 | 5 | 29 | 16 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| DRUGI KROG | EKIPA JERAS | EKIPA KOČEVAR | EKIPA TRIJO ADIJO | EKIPA ŠTRUKELJ | Točke | plus gem | minus gem | razlika gem | plus set | minus set | razlika set | |||||
| 1 | EKIPA JERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | EKIPA KOČEVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | EKIPA TRIJO ADIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | EKIPA ŠTRUKELJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ažurirano 24.6.2026 |